Technologies émergentes
Bienvenue sur le site du cours de Technologies émergentes de l'automne 2023 du cégep de Victoriaville. Cette plateforme se veut un complément au groupe Teams du même cours. Vous y retrouverez les notes de cours et les différents exercices. Nous ajoutons continuellement du nouveau contenu, assurez-vous donc de revenir nous voir souvent.
Pour joindre votre enseignant
Horaire de l'automne 2024
Cours | Date | Sujet | À faire |
---|---|---|---|
1 | 21 août | Présentation du cours et des différentes ressources, activité d'apprentissage | Trouver un sujet de discussion sur les technologies émergentes |
2 | 22 août | Présentation des sujets de discussions et vote, Première discussion sur les différentes expériences de stage, Les matrice d'Eisenhower | - |
3 | 28 août | Présentation du projet de session, Zotero | Débuter la fiche projet |
4 | 29 août | Veille technologique, Carte mentale, Matrice de décision | Exploration et élaboration du projet |
5 | 11 sept | Début du projet | Remise du document d'approbation (Formatif formel) |
6 | 12 sept | Présentation du travail de réflexion sur le stage | - |
7 | 18 sept | Discussion #1 : La technologie pour améliorer l'humain | - |
8 | 19 sept | Travail sur le projet | - |
9 | 25 sept | Travail sur le projet | Remise de la réflexion sur le stage (15%) |
10 | 26 sept | Travail sur le projet | - |
11 | 02 oct | Discussion #2 : Les robots équipés d'une intelligence artificielle | - |
12 | 03 oct | Travail sur le projet | - |
13 | 09 oct | Travail sur le projet | - |
14 | 10 oct | Travail sur le projet | - |
- | - | Semaine de relâche | - |
15 | 23 oct | Discussion #3 : Création artistique à l'ère de l'intelligence artificielle | Remise du rapport de technologies émergentes (15%) |
16 | 24 oct | Travail sur le projet | - |
17 | 30 oct | Travail sur le projet | - |
18 | 31 oct | Travail sur le projet | - |
19 | 07 nov | Travail sur le projet | - |
20 | 08 nov | Discussion #4 : L'avenir des jeux vidéos | - |
21 | 13 nov | Rencontre individuelle sur l'avancement du projet | - |
22 | 14 nov | Rencontre individuelle sur l'avancement du projet | - |
23 | 20 nov | Travail sur le projet | - |
24 | 21 nov | Travail sur le projet | - |
25 | 27 nov | Travail sur le projet | - |
26 | 28 nov | Travail sur le projet | - |
27 | 04 dec | Travail sur le projet | - |
28 | 05 dec | Travail sur le projet | - |
29 | 11 dec | Présentation des projets | Remise de l'épreuve finale (70%) |
30 | 12 dec | Présentation des projets | - |
Résumé des évaluations
Évaluations | Pondération | Échéance |
---|---|---|
Document d'approbation du projet | Formatif | Semaine 3 |
Réflexion sur le stage | 15% | Semaine 5 |
Rapport de technologies émergentes | 15% | Semaine 8 |
Épreuve finale | 70% | Semaine 15 |